ASCII DECIMAL AND HEXADECIMAL
CONVERSION TABLE


Char. Dec. Hex.   Char. Dec. Hex.   Char. Dec. Hex.
  32 20   @ 64 40   ` 96 60
! 33 21   A 65 41   a 97 61
" 34 22   B 66 42   b 98 62
# 35 23   C 67 43   c 99 63
$ 36 24   D 68 44   d 100 64
% 37 25   E 69 45   e 101 65
& 38 26   F 70 46   f 102 66
' 39 27   G 71 47   g 103 67
( 40 28   H 72 48   h 104 68
) 41 29   I 73 49   i 105 69
* 42 2A   J 74 4A   j 106 6A
+ 43 2B   K 75 4B   k 107 6B
, 44 2C   L 76 4C   l 108 6C
- 45 2D   M 77 4D   m 109 6D
. 46 2E   N 78 4E   n 110 6E
/ 47 2F   O 79 4F   o 111 6F
0 48 30   P 80 50   p 112 70
1 49 31   Q 81 51   q 113 71
2 50 32   R 82 52   r 114 72
3 51 33   S 83 53   s 115 73
4 52 34   T 84 54   t 116 74
5 53 35   U 85 55   u 117 75
6 54 36   V 86 56   v 118 76
7 55 37   W 87 57   w 119 77
8 56 38   X 88 58   x 120 78
9 57 39   Y 89 59   y 121 79
: 58 3A   Z 90 5A   z 122 7A
; 59 3B   [ 91 5B   { 123 7B
< 60 3C   \ 92 5C   | 124 7C
= 61 3D   ] 93 5D   } 125 7D
> 62 3E   ^ 94 5E   ~ 126 7E
? 63 3F   _ 95 5F     127 7F

NOTE: Decimal 0-31 (0x00-1F) and 127 (0x7F) are non-printable characters.



Extended ASCII Characters

Char. Dec. Hex.   Char. Dec. Hex.   Char. Dec. Hex.
  128 80   « 171 AB   Ö 214 D6
  129 81   ¬ 172 AC   × 215 D7
130 82   ­ 173 AD   Ø 216 D8
ƒ 131 83   ® 174 AE   Ù 217 D9
132 84   ¯ 175 AF   Ú 218 DA
133 85   ° 176 B0   Û 219 DB
134 86   ± 177 B1   Ü 220 DC
135 87   ² 178 B2   Ý 221 DD
ˆ 136 88   ³ 179 B3   Þ 222 DE
137 89   ´ 180 B4   ß 223 DF
Š 138 8A   µ 181 B5   à 224 E0
139 8B   182 B6   á 225 E1
Œ 140 8C   · 183 B7   â 226 E2
  141 8D   ¸ 184 B8   ã 227 E3
  142 8E   ¹ 185 B9   ä 228 E4
  143 8F   º 186 BA   å 229 E5
  144 90   » 187 BB   æ 230 E6
145 91   ¼ 188 BC   ç 231 E7
146 92   ½ 189 BD   è 232 E8
147 93   ¾ 190 BE   é 233 E9
148 94   ¿ 191 BF   ê 234 EA
149 95   À 192 C0   ë 235 EB
150 96   Á 193 C1   ì 236 EC
151 97   Â 194 C2   í 237 ED
˜ 152 98   Ã 195 C3   î 238 EE
153 99   Ä 196 C4   ï 239 EF
š 154 9A   Å 197 C5   ð 240 F0
155 9B   Æ 198 C6   ñ 241 F1
œ 156 9C   Ç 199 C7   ò 242 F2
  157 9D   È 200 C8   ó 243 F3
  158 9E   É 201 C9   ô 244 F4
Ÿ 159 9F   Ê 202 CA   õ 245 F5
  160 A0   Ë 203 CB   ö 246 F6
¡ 161 A1   Ì 204 CC   ÷ 247 F7
¢ 162 A2   Í 205 CD   ø 248 F8
£ 163 A3   Î 206 CE   ù 249 F9
¤ 164 A4   Ï 207 CF   ú 250 FA
¥ 165 A5   Ð 208 D0   û 251 FB
¦ 166 A6   Ñ 209 D1   ü 252 FC
§ 167 A7   Ò 210 D2   ý 253 FD
¨ 168 A8   Ó 211 D3   þ 254 FE
© 169 A9   Ô 212 D4   ÿ 255 FF
ª 170 AA   Õ 213 D5        

NOTE: Decimal 128-129 (0x80-81), 141-144 (0x8D-90) and 157-158 (0x9D-9E)
are non-printable characters.